取引履歴
Action | Harvest | ||||
日付 | 取引所 | Pool | 数量 | Aran | 数量 |
11/14 | ApwSwap | GANANA | 701.2 | NFTY | 170 |
11/16 | HeroCat | USDT | 23 | ||
11/18 | ApwSwap | GANANA | 701.2 | NFTY | 190 |
11/27 | ApwSwap | GANANA | 701.2 | NFTY | 334 |
Exchange | Action | SELL | |||||
日付 | 取引所 | Sell | 価格($) | 数量 | Buy | 価格($) | 数量($) |
11/14 | ApwSwap | NFTY | 0.2 | 170 | BUSD | 1 | 34 |
11/18 | ApwSwap | NFTY | 0.26 | 190 | BUSD | 1 | 49.4 |
11/27 | ApeSwap | NFTY | 0.11 | 334 | BUSD | 1 | 39 |
11/27 | ApeSwap | OASIS | 4.4 | 4 | BUSD | 1 | 17 |
運用実績
Defi
投資額 | ¥452,734 | 前月繰越 | ¥345,958 | 利確 | ¥55,184 | |
日付 | ステーブル | ガバナンス | 合計 | 前日比 | 含み益 | フィアット比率 |
11/1 | ¥41,482 | ¥347,219 | ¥388,701 | ¥42,743 | -¥14,497 | 10.67% |
11/2 | ¥24,306 | ¥351,055 | ¥375,361 | -¥13,340 | -¥27,837 | 6.48% |
11/3 | ¥24,306 | ¥391,304 | ¥415,610 | ¥40,249 | ¥12,412 | 5.85% |
11/4 | ¥24,306 | ¥381,865 | ¥406,171 | -¥9,439 | ¥2,973 | 5.98% |
11/5 | ¥24,306 | ¥404,052 | ¥428,358 | ¥22,187 | -¥24,376 | 5.67% |
11/6 | ¥4,038 | ¥395,399 | ¥454,621 | ¥26,263 | ¥1,887 | 0.89% |
11/7 | ¥4,038 | ¥400,903 | ¥460,125 | ¥5,504 | ¥7,391 | 0.88% |
11/8 | ¥4,038 | ¥398,981 | ¥458,203 | -¥1,922 | ¥5,469 | 0.88% |
11/9 | ¥4,038 | ¥398,981 | ¥458,203 | ¥0 | ¥5,469 | 0.88% |
11/10 | ¥4,038 | ¥398,981 | ¥458,203 | ¥0 | ¥5,469 | 0.88% |
11/11 | ¥4,038 | ¥385,778 | ¥445,000 | -¥13,203 | -¥7,734 | 0.91% |
11/12 | ¥4,038 | ¥358,821 | ¥418,043 | -¥26,957 | -¥34,691 | 0.97% |
11/13 | ¥4,038 | ¥357,594 | ¥416,816 | -¥1,227 | -¥35,918 | 0.97% |
11/14 | ¥4,038 | ¥374,636 | ¥433,858 | ¥17,042 | -¥18,876 | 0.93% |
11/15 | ¥4,038 | ¥375,566 | ¥434,788 | ¥930 | -¥17,946 | 0.93% |
11/16 | ¥4,038 | ¥365,466 | ¥424,688 | -¥10,100 | -¥28,046 | 0.95% |
11/17 | ¥4,038 | ¥366,976 | ¥426,198 | ¥1,510 | -¥26,536 | 0.95% |
11/18 | ¥12,085 | ¥369,244 | ¥436,513 | ¥10,315 | -¥16,221 | 2.77% |
11/19 | ¥12,085 | ¥366,842 | ¥434,111 | -¥2,402 | -¥18,623 | 2.78% |
11/20 | ¥12,085 | ¥368,764 | ¥436,033 | ¥1,922 | -¥16,701 | 2.77% |
11/21 | ¥12,085 | ¥353,392 | ¥420,661 | -¥15,372 | -¥32,073 | 2.87% |
11/22 | ¥12,085 | ¥349,549 | ¥416,818 | -¥3,843 | -¥35,916 | 2.90% |
11/23 | ¥9,364 | ¥346,059 | ¥410,607 | -¥6,211 | -¥42,127 | 2.28% |
11/24 | ¥9,364 | ¥346,059 | ¥410,607 | ¥0 | -¥42,127 | 2.28% |
11/25 | ¥9,364 | ¥346,059 | ¥410,607 | ¥0 | -¥42,127 | 2.28% |
11/26 | ¥9,364 | ¥345,098 | ¥409,646 | -¥961 | -¥43,088 | 2.29% |
11/27 | ¥17,428 | ¥333,828 | ¥406,440 | -¥3,206 | -¥46,294 | 4.29% |
11/28 | ¥6,028 | ¥326,545 | ¥387,757 | -¥18,683 | -¥64,977 | 1.55% |
Axie
項目 | 評価額 | |
日本円入金金額 | ¥129,110 | |
暗号資産入金金額 | ¥52,554 | |
入金金額合計 | ¥181,664 | |
日本円出金金額 | ¥135,584 | |
LP預入 | ¥49,536 | |
出金金額合計(利確) | ¥185,120 | |
含み益 | 取引所BUSD | ¥0 |
取引所ETH合算 | ¥0 | |
ウォレット内合算 | ¥87,185 | |
NFT(0.1ETH*3)見込み | ¥141,000 | |
SLP | ¥11,248.0 | |
内部留保 | ¥239,433 | |
計上損益 | ¥242,889 | |
経費 | 取引所支払い手数料 | ¥1,925 |
銀行支払い手数料 | ¥110 | |
暗号資産支払い手数料 | ¥41,826 | |
NFT支払い手数料 | ¥4,641 | |
経費合計 | ¥48,502 | |
事業所得 | ¥194,387 |
ポートフォリオ
ポートフォリオ | |||
種類 | トークン数 | 評価額 | 割合 |
ステーブル | ¥6,028 | 1.81% | |
GANANA | 835.4 | ¥124,892 | 37.55% |
Axie LP | ¥149,500 | 44.95% | |
Hero Cat | 17.5 | ¥403 | 0.12% |
IAO | 1 | ¥40,250 | 12.10% |
ONE | 500 | ¥11,500 | 3.46% |
計 | ¥332,573 | 100.00% |