取引履歴
Pool
Action | Harvest | ||||
日付 | 取引所 | Pool | 数量 | Aran | 数量 |
11/12 | ApwSwap | GANANA | 701.2 | NFTY | 804 |
11/4 | KATANA | WETH/AXS | 0.6882 | WRON | 998 |
11/12 | ApwSwap | GANANA | 134.2 | OASIS | 345 |
Exchange | Action | SELL | |||||
日付 | 取引所 | Sell | 価格($) | 数量 | Buy | 価格($) | 数量($) |
11/14 | HeroCat | HCT | 0.4 | 772 | BUSD | 1 | 316 |
11/14 | Monsta.Patry | NFT | 320 | 1 | BUSD | 1 | 320 |
運用実績
Defi
投資額 | ¥452,734 | 前月繰越 | ¥345,958 | 利確 | ¥41,758 |
日付 | ステーブル | ガバナンス | 合計 | 前日比 | 含み益 |
10/1 | ¥41,482 | ¥347,219 | ¥388,701 | ¥42,743 | -¥14,497 |
10/2 | ¥24,306 | ¥351,055 | ¥375,361 | -¥13,340 | -¥27,837 |
10/3 | ¥24,306 | ¥391,304 | ¥415,610 | ¥40,249 | ¥12,412 |
10/4 | ¥24,306 | ¥381,865 | ¥406,171 | -¥9,439 | ¥2,973 |
10/5 | ¥24,306 | ¥404,052 | ¥428,358 | ¥22,187 | -¥24,376 |
10/6 | ¥4,038 | ¥395,399 | ¥441,195 | ¥12,837 | -¥11,539 |
10/7 | ¥4,038 | ¥400,903 | ¥446,699 | ¥5,504 | -¥6,035 |
10/8 | ¥4,038 | ¥398,981 | ¥444,777 | -¥1,922 | -¥7,957 |
10/9 | ¥4,038 | ¥398,981 | ¥444,777 | ¥0 | -¥7,957 |
10/10 | ¥4,038 | ¥398,981 | ¥444,777 | ¥0 | -¥7,957 |
10/11 | ¥4,038 | ¥385,778 | ¥431,574 | -¥13,203 | -¥21,160 |
10/12 | ¥4,038 | ¥358,821 | ¥404,617 | -¥26,957 | -¥48,117 |
10/13 | ¥4,038 | ¥357,594 | ¥403,390 | -¥1,227 | -¥49,344 |
10/14 | ¥4,038 | ¥374,636 | ¥420,432 | ¥17,042 | -¥32,302 |
Axie
項目 | 評価額 | |
日本円入金金額 | 129110 | |
暗号資産入金金額 | ¥52,554 | |
入金金額合計 | ¥181,664 | |
日本円出金金額 | ¥119,374 | |
LP預入 | ¥49,536 | |
出金金額合計(利確) | ¥168,910 | |
含み益 | 取引所BUSD | ¥0 |
取引所ETH合算 | ¥0 | |
ウォレット内合算 | ¥100,496 | |
NFT(0.1ETH*3)見込み | ¥162,528 | |
SLP | ¥8,626.0 | |
内部留保 | ¥271,650 | |
計上損益 | ¥258,896 | |
経費 | 取引所支払い手数料 | ¥1,540 |
銀行支払い手数料 | ¥110 | |
暗号資産支払い手数料 | ¥41,826 | |
経費合計 | ¥43,476 | |
事業所得 | ¥215,420 |
ポートフォリオ
種類 | トークン数 | 評価額 | 割合 |
ステーブル | ¥4,038 | 1.07% | |
BANANA | 0 | ¥0 | 0.00% |
GANANA | 835.4 | ¥168,976 | 44.62% |
¥0 | 0.00% | ||
¥0 | 0.00% | ||
Axie LP | ¥146,900 | 38.79% | |
¥0 | 0.00% | ||
DOT | 0 | ¥0 | 0.00% |
Hero Cat | 1 | ¥2,486 | 0.66% |
IAO | 1 | ¥33,900 | 8.95% |
ONE | 600 | ¥22,374 | 5.91% |
計 | ¥378,674 | 100.00% |