取引履歴
Defi
- CYT Harvest
Action | Harvest | ||||
日付 | 取引所 | Pool | 数量 | Aran | 数量 |
10/17 | ApwSwap | GANANA | 943.242 | CYT | 804 |
10/23 | ApwSwap | GANANA | 943.242 | CYT | 998 |
Exchange | Action | SELL | |||||
日付 | 取引所 | Sell | 価格($) | 数量 | Buy | 価格($) | 数量($) |
10/17 | ApeSwap | CYT | 0.05 | 804 | BUSD | 1 | 40.2 |
10/23 | ApeSwap | CYT | 0.06 | 998 | BUSD | 1 | 59.88 |
- PanCakeSwapプロフ作成(いまさら)
Exchange | Action | BUY | |||||
日付 | 取引所 | Buy | 価格($) | 数量 | Sell | 価格($) | 数量($) |
10/17 | Hero Cat | NFT | 200 | 1 | BUSD | 1 | 200 |
10/13 | PanCakeSwap | プロファイル作成 | 60 | 1 | BUSD | 1 | 60 |
PanCakeSwap | 宝くじ | 40 | 1 | BUSD | 1 | 40 | |
PanCakeSwap | CAKE | 19.2 | 5 | BUSD | 1 | 96 |
- もろもろ売却
Exchange | Action | SELL | |||||
日付 | 取引所 | Sell | 価格($) | 数量 | Buy | 価格($) | 数量($) |
10/23 | QuickSwap | TITAN | 1 | 1 | BUSD | 1 | 7.57 |
10/23 | PanCakeSwap | DEC | 0.008 | 4061 | BUSD | 1 | 47 |
10/23 | ZOO Market | NFT*2 | 85.5 | 1 | USDT | 1 | 85.5 |
10/23 | ZOO Market | Zoo | 0.5 | 14 | BUSD | 1 | 7 |
取引で後悔したこと
Axie
運用実績
Defi
投資額 | ¥403,198 | 前月繰越 | ¥435,241 | 利確 | ¥0 | |
日付 | ステーブル | ガバナンス | 合計 | 前日比 | 含み益 | フィアット比率 |
10/1 | ¥81,675 | ¥343,249 | ¥424,924 | -¥10,317 | ¥21,726 | 19.22% |
10/2 | ¥81,675 | ¥353,051 | ¥434,726 | ¥9,802 | ¥31,528 | 18.79% |
10/3 | ¥81,675 | ¥375,717 | ¥457,392 | ¥22,666 | ¥54,194 | 17.86% |
10/4 | ¥87,315 | ¥388,086 | ¥475,401 | ¥18,009 | ¥72,203 | 18.37% |
10/5 | ¥87,315 | ¥375,000 | ¥462,315 | -¥13,086 | ¥59,117 | 18.89% |
10/6 | ¥89,955 | ¥377,303 | ¥467,258 | ¥4,943 | ¥64,060 | 19.25% |
10/7 | ¥89,955 | ¥370,442 | ¥460,397 | -¥6,861 | ¥57,199 | 19.54% |
10/8 | ¥89,955 | ¥370,442 | ¥460,397 | ¥0 | ¥57,199 | 19.54% |
10/9 | ¥89,955 | ¥368,000 | ¥457,955 | -¥2,442 | ¥54,757 | 19.64% |
10/10 | ¥69,825 | ¥365,632 | ¥435,457 | -¥22,498 | ¥32,259 | 16.03% |
10/11 | ¥69,825 | ¥347,245 | ¥417,070 | -¥18,387 | ¥13,872 | 16.74% |
10/12 | ¥69,825 | ¥347,245 | ¥417,070 | ¥0 | ¥13,872 | 16.74% |
10/13 | ¥69,825 | ¥347,245 | ¥417,070 | ¥0 | ¥13,872 | 16.74% |
10/14 | ¥69,825 | ¥347,245 | ¥417,070 | ¥0 | ¥13,872 | 16.74% |
10/15 | ¥69,825 | ¥361,761 | ¥431,586 | ¥14,516 | ¥28,388 | 16.18% |
10/16 | ¥99,415 | ¥332,113 | ¥431,528 | -¥58 | ¥28,330 | 23.04% |
10/17 | ¥79,678 | ¥370,209 | ¥449,887 | ¥18,359 | ¥46,689 | 17.71% |
10/18 | ¥79,678 | ¥364,139 | ¥443,817 | -¥6,070 | ¥40,619 | 17.95% |
10/19 | ¥79,678 | ¥364,139 | ¥443,817 | ¥0 | ¥40,619 | 17.95% |
10/20 | ¥79,678 | ¥364,139 | ¥443,817 | ¥0 | ¥40,619 | 17.95% |
10/21 | ¥79,678 | ¥341,881 | ¥421,559 | -¥22,258 | ¥18,361 | 18.90% |
10/22 | ¥79,678 | ¥341,881 | ¥421,559 | ¥0 | ¥18,361 | 18.90% |
10/23 | ¥96,125 | ¥311,244 | ¥407,369 | -¥14,190 | ¥4,171 | 23.60% |
10/24 | ¥96,125 | ¥313,438 | ¥409,563 | ¥2,194 | ¥6,365 | 23.47% |
Axie
項目 | 評価額 | |
入金金額合計 | ¥129,110 | |
出金金額合計(利確) | ¥119,374 | |
含み益 | 取引所BUSD | ¥23 |
取引所ETH合算 | ¥74,548 | |
ウォレット内合算 | ¥15,150 | |
NFT(0.1ETH*3)見込み | ¥233,083 | |
SLP | ¥10,976 | |
内部留保 | ¥333,780 | |
計上損益 | ¥324,044 | |
経費 | 取引所支払い手数料 | ¥1,540 |
銀行支払い手数料 | ¥110 | |
暗号資産支払い手数料 | ¥41,826 | |
経費合計 | ¥43,476 | |
事業所得 | ¥280,568 |
内部留保 | |||
価格 | 数量 | 評価額 | |
WETH | ¥466,165 | 0.5 | ¥233,083 |
SLP | ¥8 | 1372 | ¥10,976 |
WETH | ¥466,165 | 0.0085 | ¥3,962 |
ETH | ¥466,165 | 0.024 | ¥11,188 |
BUSD | ¥114 | 0.2 | ¥23 |
ETH | ¥466,165 | 0.15991802 | ¥74,548 |
ETH | ¥466,165 | 0 | |
JPY | 0 | ||
合計 | ¥333,780 |
ポートフォリオ
種類 | トークン数 | 評価額 | 割合 |
ステーブル | ¥96,125 | 23.96% | |
BANANA | 3 | ¥651 | 0.16% |
GANANA | 813.586 | ¥176,459 | 43.98% |
ZOO NFT | ¥2,300 | 0.57% | |
¥0 | 0.00% | ||
Splinterlands | ¥31,050 | 7.74% | |
CAKE | 31.3 | ¥71,630 | 17.85% |
0 | ¥0 | 0.00% | |
Hero Cat | 1 | ¥23,000 | 5.73% |
NFTY | 3300 | 0.022 | 0.00% |
計 | ¥401,214 | 100.00% |