投資額 | ¥403,198 | 前月繰越 | ¥619,465 | 利確 | ¥0 | ||
日付 | ステーブル | ガバナンス | 合計 | 前日比 | 含み益 | フィアット比率 | 週実績 |
9/1 | ¥79,031 | ¥553,886 | ¥632,917 | ¥13,452 | ¥229,719 | 12.49% | |
9/2 | ¥79,031 | ¥553,886 | ¥632,917 | ¥0 | ¥229,719 | 12.49% | |
9/3 | ¥79,031 | ¥553,886 | ¥632,917 | ¥0 | ¥229,719 | 12.49% | |
9/4 | ¥88,711 | ¥562,679 | ¥651,390 | ¥18,473 | ¥248,192 | 13.62% | |
9/5 | ¥115,505 | ¥474,897 | ¥590,402 | -¥60,988 | ¥187,204 | 19.56% | -¥29,063 |
9/6 | ¥116,825 | ¥375,203 | ¥492,028 | -¥98,374 | ¥88,830 | 23.74% | |
9/7 | ¥117,345 | ¥386,009 | ¥503,354 | ¥11,326 | ¥100,156 | 23.31% | |
9/8 | ¥117,345 | ¥384,738 | ¥502,083 | -¥1,271 | ¥98,885 | 23.37% | |
9/9 | ¥120,590 | ¥391,094 | ¥511,684 | ¥9,601 | ¥108,486 | 23.57% | |
9/10 | ¥120,590 | ¥377,321 | ¥497,911 | -¥13,773 | ¥94,713 | 24.22% | |
9/11 | ¥120,590 | ¥362,489 | ¥483,079 | -¥14,832 | ¥79,881 | 24.96% | |
9/12 | ¥124,165 | ¥362,489 | ¥486,654 | ¥3,575 | ¥83,456 | 25.51% | -¥103,748 |
9/13 | ¥124,165 | ¥351,607 | ¥475,772 | -¥10,882 | ¥72,574 | 26.10% | |
9/14 | ¥126,805 | ¥366,438 | ¥493,243 | ¥17,471 | ¥90,045 | 25.71% | |
9/15 | ¥126,805 | ¥366,439 | ¥493,244 | ¥1 | ¥90,046 | 25.71% | |
9/16 | ¥126,805 | ¥395,043 | ¥521,848 | ¥28,604 | ¥118,650 | 24.30% | |
9/17 | ¥129,225 | ¥383,283 | ¥512,508 | -¥9,340 | ¥109,310 | 25.21% | |
9/18 | ¥129,225 | ¥369,616 | ¥498,841 | -¥13,667 | ¥95,643 | 25.91% | |
9/19 | ¥129,225 | ¥362,200 | ¥491,425 | -¥7,416 | ¥88,227 | 26.30% | ¥4,771 |
9/20 | ¥138,685 | ¥349,405 | ¥488,090 | -¥3,335 | ¥84,892 | 28.41% | |
9/21 | ¥138,685 | ¥311,265 | ¥449,950 | -¥38,140 | ¥46,752 | 30.82% | |
9/22 | ¥109,865 | ¥317,188 | ¥427,053 | -¥22,897 | ¥23,855 | 25.73% | |
9/23 | ¥110,745 | ¥340,027 | ¥450,772 | ¥23,719 | ¥47,574 | 24.57% | |
9/24 | ¥113,055 | ¥349,033 | ¥462,088 | ¥11,316 | ¥58,890 | 24.47% | |
9/25 | ¥96,005 | ¥331,925 | ¥427,930 | -¥34,158 | ¥24,732 | 22.43% | |
9/26 | ¥96,005 | ¥330,124 | ¥426,129 | -¥1,801 | ¥22,931 | 22.53% | -¥65,296 |
9/27 | ¥84,865 | ¥352,725 | ¥437,590 | ¥11,461 | ¥34,392 | 19.39% | |
9/28 | ¥76,615 | ¥339,497 | ¥416,112 | -¥21,478 | ¥12,914 | 18.41% | |
9/29 | ¥74,695 | ¥341,395 | ¥416,090 | -¥22 | ¥12,892 | 17.95% | |
9/30 | ¥76,615 | ¥358,626 | ¥435,241 | ¥19,151 | ¥32,043 | 17.60% | -¥184,224 |
10月度へ向けての戦略
9月はどの金融相場も下がる月と言われていますが今年も例年にもれずに暗号通貨市場も暴落しました。
リスクオフの戦略をとっていたおかげで安い時に解体銘柄を少し購入することができました。
金額は小さいですが私はこういうリスクをあまりとらない戦略で今後もいこうと思います。
しかし、暗号通貨で数十倍にする人がいるのが羨ましいです。