BTC相場が暴落しましたね。
今の相場が不安定なためなかなか推しの銘柄を買うのが難しい状況です。
相場が少し反発するたびにハーベスト報酬を利確しつつ、大きく相場が下がったときに買いを$Cakeなどに入れようと思っています。
取引履歴
Axie
前月 | 2138 | ||
日付 | 実質SLP | 前日比 | 概要 |
9/1 | 2250 | 112 | |
9/2 | 2380 | 130 | |
9/3 | 2480 | 100 | |
9/4 | 2544 | 64 | |
9/5 | 2681 | 137 | |
9/6 | 2755 | 74 | |
9/7 | 2851 | 96 | |
9/8 | 2919 | 68 | |
9/9 | 3031 | 112 | |
9/10 | 46 | -2985 | -3086 |
9/11 | 175 | 129 | |
9/12 | 325 | 150 |
$CYT Harvest
Action | Harvest | ||||
日付 | 取引所 | Pool | 数量 | Aran | 数量 |
9/10 | ApwSwap | GANANA | 943.242 | CYT | 179 |
Exchange | Action | SELL | |||||
日付 | 取引所 | Sell | 価格($) | 数量 | Buy | 価格($) | 数量($) |
9/10 | ApeSwap | CYT | 0.2 | 179 | BUSD | 1 | 35.8 |
運用実績
Defi
投資額 | ¥403,198 | 前月繰越 | ¥619,465 | 利確 | ¥0 |
日付 | ステーブル | ガバナンス | 合計 | 前日比 | 含み益 |
9/1 | ¥79,031 | ¥553,886 | ¥632,917 | ¥13,452 | ¥229,719 |
9/2 | ¥79,031 | ¥553,886 | ¥632,917 | ¥0 | ¥229,719 |
9/3 | ¥79,031 | ¥553,886 | ¥632,917 | ¥0 | ¥229,719 |
9/4 | ¥88,711 | ¥562,679 | ¥651,390 | ¥18,473 | ¥248,192 |
9/5 | ¥115,505 | ¥474,897 | ¥590,402 | -¥60,988 | ¥187,204 |
9/6 | ¥116,825 | ¥375,203 | ¥492,028 | -¥98,374 | ¥88,830 |
9/7 | ¥117,345 | ¥386,009 | ¥503,354 | ¥11,326 | ¥100,156 |
9/8 | ¥117,345 | ¥384,738 | ¥502,083 | -¥1,271 | ¥98,885 |
9/9 | ¥120,590 | ¥391,094 | ¥511,684 | ¥9,601 | ¥108,486 |
9/10 | ¥120,590 | ¥377,321 | ¥497,911 | -¥13,773 | ¥94,713 |
Axie
項目 | 評価額 | |
入金金額合計 | ¥129,110 | |
出金金額合計(利確) | ¥119,374 | |
含み益 | 取引所BUSD | ¥0 |
取引所ETH合算 | ¥26,400 | |
ウォレット内合算 | ¥69,630 | |
NFT(0.1ETH*3)見込み | ¥99,000 | |
SLP | ¥4,225 | |
内部留保 | ¥199,255 | |
計上損益 | ¥189,519 | |
経費 | 取引所支払い手数料 | ¥1,540 |
銀行支払い手数料 | ¥110 | |
暗号資産支払い手数料 | ¥28,372 | |
経費合計 | ¥30,022 | |
事業所得 | ¥159,497 |
ポートフォリオ
種類 | 評価額 | 割合 |
ステーブル | ¥120,590 | 25.64% |
BANANA | ¥40 | 0.01% |
GANANA | ¥344,281 | 73.19% |
ZOO NFT | ¥4,400 | 0.94% |
TITAN | ¥1,100 | 0.23% |
DEC | ¥0 | 0.00% |
計 | ¥470,411 | 100.00% |