Defi・BCGニュース
Crypto ZOO コンバットの仕様変更
デイリーコンバット報酬の配布方法が変更されました。
これまでは一度でもコンバットすれば $KEY が貰えてましたが、$ZOOを消費してコンバットしないと報酬がもらえなくなりました。
その為参加者が減り、結果的に個人割り当てが増えているみたいです。気づいていない人が多いんでしょうね。
Splinterlands SPSのエアドロップ報告
5日間で5.056SPSでした。
画像がClaimした後のやつで申し訳ありません。
バイナンス 全ユーザーにKYC義務化
マネロンのことで問題視されていました。
健全に使う分にはすごく便利だったので残念です。
便利な取引所ですので面倒ですがKYCをやりたいと思います。
バイナンスが大きくなるにはしかたがないことですね。
本日の取引
- $CYT 収穫
Action | Harvest | ||||
日付 | 取引所 | Pool | 数量 | Aran | 数量 |
8/20 | ApwSwap | GANANA | 943.242 | CYT | 290 |
Exchange | Action | SELL | |||||
日付 | 取引所 | Sell | 価格($) | 数量 | Buy | 価格($) | 数量($) |
8/20 | ApeSwap | CYT | 0.3 | 290 | BUSD | 1 | 87 |
- ZOO Game
Name | Crypto ZOO | |
Action | Harvest | |
日付 | Stake | 数量 |
8/18 | KEY | 0.391 |
Exchange | Action | SELL | |||||
日付 | 取引所 | Sell | 価格($) | 数量 | Buy | 価格($) | 数量($) |
8/18 | PanCakeSwap | KEY | 37.1 | 0.391 | BUSD | 1 | 14.5061 |
- Rhinos Finance損切
疑心暗鬼が強くなり売りました。
価格が大きく下がったため-$130でした。
運用実績
投資額 | ¥403,198 | 前月繰越 | ¥333,358 | 利確 | ¥0 |
日付 | ステーブル | ガバナンス | 合計 | 前日比 | 含み益 |
8/1 | ¥45,409 | ¥292,128 | ¥337,537 | ¥4,179 | -¥65,661 |
8/2 | ¥47,730 | ¥279,730 | ¥327,460 | -¥10,077 | -¥75,738 |
8/3 | ¥50,040 | ¥231,068 | ¥281,108 | -¥46,352 | -¥122,090 |
8/4 | ¥53,934 | ¥230,241 | ¥284,175 | ¥3,067 | -¥119,023 |
8/5 | ¥47,334 | ¥253,080 | ¥300,414 | ¥16,239 | -¥102,784 |
8/6 | ¥17,304 | ¥289,288 | ¥306,592 | ¥6,178 | -¥96,606 |
8/7 | ¥77,804 | ¥313,133 | ¥390,937 | ¥84,345 | -¥12,261 |
8/8 | ¥77,804 | ¥318,904 | ¥396,708 | ¥5,771 | -¥6,490 |
8/9 | ¥87,693 | ¥297,615 | ¥385,308 | -¥11,400 | -¥17,890 |
8/10 | ¥87,396 | ¥317,536 | ¥404,932 | ¥19,624 | ¥1,734 |
8/11 | ¥97,672 | ¥348,374 | ¥446,046 | ¥41,114 | ¥42,848 |
8/12 | ¥100,871 | ¥343,728 | ¥444,599 | -¥1,447 | ¥41,401 |
8/13 | ¥105,695 | ¥350,297 | ¥455,992 | ¥11,393 | ¥52,794 |
8/14 | ¥108,551 | ¥367,566 | ¥476,117 | ¥20,125 | ¥72,919 |
8/15 | ¥74,961 | ¥363,328 | ¥438,289 | -¥37,828 | ¥35,091 |
8/16 | ¥77,491 | ¥398,608 | ¥476,099 | ¥37,810 | ¥72,901 |
8/17 | ¥55,491 | ¥428,776 | ¥484,267 | ¥8,168 | ¥81,069 |
8/18 | ¥60,397 | ¥396,770 | ¥457,167 | -¥27,100 | ¥53,969 |
8/19 | ¥67,000 | ¥410,000 | ¥477,000 | ¥19,833 | ¥73,802 |
8/20 | ¥75,027 | ¥456,348 | ¥531,375 | ¥54,375 | ¥128,177 |
ポートフォリオ
種類 | 評価額 | 割合 |
ステーブル | ¥75,027 | 14.12% |
BANANA | ¥52 | 0.01% |
GANANA | ¥443,646 | 83.49% |
ZOO NFT | ¥11,550 | 2.17% |
TITAN | ¥1,100 | 0.21% |
¥0 | 0.00% | |
計 | ¥531,375 | 100.00% |