本日は特に大きく動きませんでした。
$Crypto ZOON にインフルエンサーが数人ツイートしたくらいでしょうか?
私はイナゴをしてやろうと思ってましたが、見事に$23負けてしまいました。
相変わらず数分で大金を失う恐ろしい世界ですね。(逆に増えることもあるんですが)
私はトレードにはむいてないんだろうな。
本日の取引
$CYT ハーベスト
Action | Harvest | ||||
日付 | 取引所 | Pool | 数量 | Aran | 数量 |
8/16 | ApwSwap | GANANA | 943.242 | CYT | 78.516 |
Exchange | Action | SELL | |||||
日付 | 取引所 | Sell | 価格($) | 数量 | Buy | 価格($) | 数量($) |
8/16 | ApeSwap | CYT | 0.3 | 78.516 | BUSD | 1 | 23.5548 |
$KEY ハーベスト
Name | Crypto ZOO | |
Action | Harvest | |
日付 | Stake | 数量 |
8/16 | KEY | 0.419 |
Exchange | Action | SELL | |||||
日付 | 取引所 | Sell | 価格($) | 数量 | Buy | 価格($) | 数量($) |
8/16 | PanCakeSwap | KEY | 37.1 | 0.419 | BUSD | 1 | 15.5449 |
Axie Dairy Clear
SLP Claim
2239SLP → 388BUSD
になりました。
運用実績
投資額 | ¥403,198 | 前月繰越 | ¥333,358 | 利確 | ¥0 | ||
日付 | ステーブル | ガバナンス | 合計 | 前日比 | 含み益 | フィアット比率 | 週実績 |
8/1 | ¥45,409 | ¥292,128 | ¥337,537 | ¥4,179 | -¥65,661 | 13.45% | ¥4,179 |
8/2 | ¥47,730 | ¥279,730 | ¥327,460 | -¥10,077 | -¥75,738 | 14.58% | |
8/3 | ¥50,040 | ¥231,068 | ¥281,108 | -¥46,352 | -¥122,090 | 17.80% | |
8/4 | ¥53,934 | ¥230,241 | ¥284,175 | ¥3,067 | -¥119,023 | 18.98% | |
8/5 | ¥47,334 | ¥253,080 | ¥300,414 | ¥16,239 | -¥102,784 | 15.76% | |
8/6 | ¥17,304 | ¥289,288 | ¥306,592 | ¥6,178 | -¥96,606 | 5.64% | |
8/7 | ¥77,804 | ¥313,133 | ¥390,937 | ¥84,345 | -¥12,261 | 19.90% | |
8/8 | ¥77,804 | ¥318,904 | ¥396,708 | ¥5,771 | -¥6,490 | 19.61% | ¥59,171 |
8/9 | ¥87,693 | ¥297,615 | ¥385,308 | -¥11,400 | -¥17,890 | 22.76% | |
8/10 | ¥87,396 | ¥317,536 | ¥404,932 | ¥19,624 | ¥1,734 | 21.58% | |
8/11 | ¥97,672 | ¥348,374 | ¥446,046 | ¥41,114 | ¥42,848 | 21.90% | |
8/12 | ¥100,871 | ¥343,728 | ¥444,599 | -¥1,447 | ¥41,401 | 22.69% | |
8/13 | ¥105,695 | ¥350,297 | ¥455,992 | ¥11,393 | ¥52,794 | 23.18% | |
8/14 | ¥108,551 | ¥367,566 | ¥476,117 | ¥20,125 | ¥72,919 | 22.80% | |
8/15 | ¥74,961 | ¥363,328 | ¥438,289 | -¥37,828 | ¥35,091 | 17.10% | ¥41,581 |

ポートフォリオ

種類 | 評価額 |
ステーブル | ¥77,491 |
BANANA | ¥45 |
GANANA | ¥385,913 |
ZOO NFT | ¥11,550 |
TITAN | ¥1,100 |
計 | ¥476,099 |